คำนวณระยะทางระหว่างจังหวัด เวลาเดินทาง และค่าน้ำมัน
ระยะทางเส้นตรงคำนวณจากพิกัดละติจูด-ลองจิจูดของตัวเมืองแต่ละจังหวัดด้วย สูตร Haversine ส่วนระยะทางถนนจริงมักยาวกว่าเส้นตรงราว 20–30% เช่น กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ เส้นตรงประมาณ 583 กม. ระยะถนนประมาณ 700 กม. ขับรถเฉลี่ย 80 กม./ชม. ใช้เวลาราว 9 ชั่วโมง
ประวัติการคำนวณ (เก็บในเครื่องนี้)
วิธีใช้ระยะทางระหว่างจังหวัด
- เลือกจังหวัดต้นทางและปลายทาง หรือสลับเป็น “กรอกพิกัดเอง” เพื่อใส่ละติจูด-ลองจิจูดของสถานที่เฉพาะ
- ปรับความเร็วเฉลี่ย อัตราสิ้นเปลืองของรถ และราคาน้ำมันวันนี้ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงจริง
- อ่านระยะทางเส้นตรง ระยะถนนโดยประมาณ เวลาเดินทาง ค่าน้ำมันไป-กลับ และตารางระยะทางไปทุกจังหวัด
สูตร Haversine หาระยะทางจากพิกัด
a = sin²(Δφ/2) + cos φ₁ · cos φ₂ · sin²(Δλ/2)
d = 2R · asin(√a) โดย R = 6,371 กม.
φ คือละติจูด λ คือลองจิจูด (แปลงเป็นเรเดียนก่อน) สูตรนี้ให้ระยะทางตามผิวโค้งของโลก (great-circle distance) ซึ่งสำหรับระยะทางภายในประเทศไทยคลาดเคลื่อนจากค่าจริงไม่ถึง 0.5%
ระยะถนนโดยประมาณ ≈ ระยะเส้นตรง × 1.25
เวลาเดินทาง = ระยะถนน ÷ ความเร็วเฉลี่ย · ค่าน้ำมัน = ระยะถนน ÷ (กม./ลิตร) × ราคาต่อลิตร
ตัวคูณ 1.25 เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไป เส้นทางภูเขา (เช่น ไปแม่ฮ่องสอน น่าน) อาจสูงถึง 1.4–1.6 ส่วนทางหลวงสายตรงในที่ราบอาจต่ำเพียง 1.1–1.2
ตัวอย่างการคำนวณ
กรุงเทพมหานคร (13.7563, 100.5018) → เชียงใหม่ (18.7883, 98.9853)
- Δφ = 18.7883 − 13.7563 = 5.032° และ Δλ = 98.9853 − 100.5018 = −1.5165° แปลงเป็นเรเดียน
- a = sin²(0.04391) + cos(0.2401) × cos(0.3279) × sin²(−0.01323) ≈ 0.001927 + 0.9713 × 0.9467 × 0.000175 ≈ 0.002088
- d = 2 × 6,371 × asin(√0.002088) ≈ 583 กม. (เส้นตรง)
- ระยะถนน ≈ 583 × 1.25 ≈ 728 กม. (ถนนจริงผ่านนครสวรรค์–ตาก–ลำปาง ประมาณ 690–700 กม.)
- เวลา ≈ 728 ÷ 80 ≈ 9 ชั่วโมง 6 นาที · น้ำมัน 728 ÷ 15 ≈ 48.5 ลิตร × 35 บาท ≈ 1,699 บาท ต่อเที่ยว
ข้อควรรู้ก่อนใช้ผลลัพธ์
- พิกัดที่ใช้คือบริเวณตัวเมือง/ศาลากลางของแต่ละจังหวัด จุดหมายจริงอาจอยู่ห่างจากตัวเมืองหลายสิบกิโลเมตร
- ระยะถนนเป็น ค่าประมาณ จากตัวคูณ ไม่ได้มาจากข้อมูลเส้นทางจริง ควรใช้แอปนำทางเพื่อระยะทางที่แน่นอน
- ความเร็วเฉลี่ย 80 กม./ชม. รวมการชะลอผ่านเมืองและแวะพักระยะสั้น การขับทางไกลจริงมักได้ 70–90 กม./ชม.
- ค่าน้ำมันไม่รวมค่าทางด่วน/มอเตอร์เวย์ ค่าที่พัก และค่าเสื่อมของรถ ถ้าคิดค่ารถรวมทุกอย่างมักใช้ประมาณ 5–8 บาท/กม. สำหรับรถเก๋งทั่วไป
พิกัดตัวเมืองทั้ง 77 จังหวัดที่ใช้คำนวณ
| จังหวัด | ภาค | ละติจูด | ลองจิจูด |
|---|---|---|---|
| กระบี่ | ภาคใต้ | 8.0863 | 98.9063 |
| กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | 13.7563 | 100.5018 |
| กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | 14.0227 | 99.5328 |
| กาฬสินธุ์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 16.4315 | 103.5059 |
| กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | 16.4828 | 99.5227 |
| ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 16.4322 | 102.8236 |
| จันทบุรี | ภาคตะวันออก | 12.6113 | 102.1035 |
| ฉะเชิงเทรา | ภาคตะวันออก | 13.6904 | 101.0780 |
| ชลบุรี | ภาคตะวันออก | 13.3611 | 100.9847 |
| ชัยนาท | ภาคกลาง | 15.1851 | 100.1251 |
| ชัยภูมิ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 15.8068 | 102.0313 |
| ชุมพร | ภาคใต้ | 10.4930 | 99.1800 |
| เชียงราย | ภาคเหนือ | 19.9105 | 99.8406 |
| เชียงใหม่ | ภาคเหนือ | 18.7883 | 98.9853 |
| ตรัง | ภาคใต้ | 7.5563 | 99.6114 |
| ตราด | ภาคตะวันออก | 12.2428 | 102.5175 |
| ตาก | ภาคเหนือ | 16.8840 | 99.1259 |
| นครนายก | ภาคกลาง | 14.2069 | 101.2130 |
| นครปฐม | ภาคกลาง | 13.8199 | 100.0620 |
| นครพนม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.3920 | 104.7695 |
| นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 14.9799 | 102.0978 |
| นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | 8.4304 | 99.9631 |
| นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | 15.7030 | 100.1372 |
| นนทบุรี | ภาคกลาง | 13.8591 | 100.5217 |
| นราธิวาส | ภาคใต้ | 6.4255 | 101.8253 |
| น่าน | ภาคเหนือ | 18.7756 | 100.7730 |
| บึงกาฬ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 18.3609 | 103.6466 |
| บุรีรัมย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 14.9930 | 103.1029 |
| ปทุมธานี | ภาคกลาง | 14.0208 | 100.5250 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | ภาคตะวันตก | 11.8125 | 99.7977 |
| ปราจีนบุรี | ภาคตะวันออก | 14.0509 | 101.3730 |
| ปัตตานี | ภาคใต้ | 6.8696 | 101.2501 |
| พระนครศรีอยุธยา | ภาคกลาง | 14.3532 | 100.5689 |
| พะเยา | ภาคเหนือ | 19.1664 | 99.9019 |
| พังงา | ภาคใต้ | 8.4509 | 98.5253 |
| พัทลุง | ภาคใต้ | 7.6167 | 100.0740 |
| พิจิตร | ภาคเหนือ | 16.4429 | 100.3487 |
| พิษณุโลก | ภาคเหนือ | 16.8211 | 100.2659 |
| เพชรบุรี | ภาคตะวันตก | 13.1119 | 99.9389 |
| เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | 16.4190 | 101.1591 |
| แพร่ | ภาคเหนือ | 18.1445 | 100.1403 |
| ภูเก็ต | ภาคใต้ | 7.8804 | 98.3923 |
| มหาสารคาม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 16.1850 | 103.3027 |
| มุกดาหาร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 16.5420 | 104.7208 |
| แม่ฮ่องสอน | ภาคเหนือ | 19.3020 | 97.9654 |
| ยโสธร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 15.7925 | 104.1453 |
| ยะลา | ภาคใต้ | 6.5414 | 101.2804 |
| ร้อยเอ็ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 16.0538 | 103.6520 |
| ระนอง | ภาคใต้ | 9.9658 | 98.6348 |
| ระยอง | ภาคตะวันออก | 12.6814 | 101.2816 |
| ราชบุรี | ภาคตะวันตก | 13.5283 | 99.8134 |
| ลพบุรี | ภาคกลาง | 14.7995 | 100.6534 |
| ลำปาง | ภาคเหนือ | 18.2888 | 99.4908 |
| ลำพูน | ภาคเหนือ | 18.5744 | 99.0087 |
| เลย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.4860 | 101.7223 |
| ศรีสะเกษ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 15.1186 | 104.3220 |
| สกลนคร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.1555 | 104.1486 |
| สงขลา | ภาคใต้ | 7.1988 | 100.5951 |
| สตูล | ภาคใต้ | 6.6238 | 100.0673 |
| สมุทรปราการ | ภาคกลาง | 13.5991 | 100.5998 |
| สมุทรสงคราม | ภาคกลาง | 13.4098 | 100.0022 |
| สมุทรสาคร | ภาคกลาง | 13.5475 | 100.2740 |
| สระแก้ว | ภาคตะวันออก | 13.8240 | 102.0645 |
| สระบุรี | ภาคกลาง | 14.5289 | 100.9108 |
| สิงห์บุรี | ภาคกลาง | 14.8936 | 100.3967 |
| สุโขทัย | ภาคเหนือ | 17.0078 | 99.8237 |
| สุพรรณบุรี | ภาคกลาง | 14.4745 | 100.1177 |
| สุราษฎร์ธานี | ภาคใต้ | 9.1382 | 99.3217 |
| สุรินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 14.8818 | 103.4936 |
| หนองคาย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.8783 | 102.7420 |
| หนองบัวลำภู | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.2042 | 102.4406 |
| อ่างทอง | ภาคกลาง | 14.5896 | 100.4550 |
| อำนาจเจริญ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 15.8656 | 104.6258 |
| อุดรธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17.4138 | 102.7870 |
| อุตรดิตถ์ | ภาคเหนือ | 17.6200 | 100.0993 |
| อุทัยธานี | ภาคเหนือ | 15.3835 | 100.0246 |
| อุบลราชธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 15.2287 | 104.8564 |
คำถามที่พบบ่อย
กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ กี่กิโลเมตร
ระยะเส้นตรงประมาณ 583 กิโลเมตร ส่วนระยะทางถนนตามทางหลวงหมายเลข 1 และ 11 ประมาณ 690–700 กิโลเมตร ขับรถราว 8–10 ชั่วโมง
ทำไมระยะทางในโปรแกรมไม่ตรงกับ Google Maps
เพราะโปรแกรมคำนวณเส้นตรงจากพิกัดแล้วคูณตัวคูณประมาณการ ไม่ได้ใช้ข้อมูลถนนจริง ถ้าทราบระยะถนนจริงให้ปรับตัวคูณจนได้ค่าใกล้เคียง หรือใช้ผลลัพธ์เป็นค่าคร่าว ๆ สำหรับวางแผนงบ
หาพิกัดละติจูด-ลองจิจูดของสถานที่ได้อย่างไร
ในแอปแผนที่ส่วนใหญ่ กดค้างที่ตำแหน่งบนแผนที่ จะแสดงตัวเลขสองค่า เช่น 13.7563, 100.5018 ค่าแรกคือละติจูด ค่าที่สองคือลองจิจูด นำมากรอกในโหมด “กรอกพิกัดเอง” ได้เลย
ขับรถ 100 กิโลเมตร ใช้น้ำมันกี่บาท
ขึ้นกับอัตราสิ้นเปลืองและราคาน้ำมัน เช่น รถกินน้ำมัน 15 กม./ลิตร ราคา 35 บาท/ลิตร จะใช้ 100 ÷ 15 ≈ 6.7 ลิตร คิดเป็นประมาณ 233 บาท